Kivivill Isover Fasoterm 35 100 mm
Kivivill Isover Fasoterm 35 100 mm
Kivikiududest saadud mineraalvillaplaat.
FASOTERM 35 plaadid on mõeldud uute ja olemasolevate hoonete välisseinte soojustamiseks ETICS-meetodil (vaheseina mittesüttivuse ja soojusisolatsiooni tagamine).
Neil on madal veeauru difusioonikindluskoefitsient.
2-4 nädalat
Spetsifikatsioon
Soojusjuhtivus λD | 0,035 W/mK |
Tihedus ϱ | 85 kg/m3 |
Tulekahju klassifikatsioon | A1 |
Survetugevus 10%-lise deformatsiooni korral | 20 kPA |
Tõmbetugevus risti pindadega | 10 kPa |
Punktkoormus | *NPD |
Saadaval olev paksus (mm) | 50, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 |
Täiendav teave | - |
Mõõtmed ja pakkimine
Paksus [mm] |
Pikkus [mm] |
Laius [mm] |
Tükid pakendi kohta [tk] / [m2] |
Pakendid kaubaaluse kohta [tk] / [m2] |
R [m2K/W]
|
50 | 1 000 | 600 | 8 / 4,80 | 24 / 115,20 | 1,40 |
100 | 1 000 | 600 | 4 / 2,40 | 24 / 57,60 | 2,85 |
120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 24 / 43,20 | 3,40 |
140 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20/ 36,00 | 4,00 |
150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 32/ 38,40 | 4,25 |
160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 28 / 33,60 | 4,55 |
180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 24 / 28,80 | 5,10 |
200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 24 / 28,80 | 5,70 |
Kaubaaluse mõõtmed | 1000 x 2400 x 2550 [mm] |
Kaubaaluse kaal | 480 [kg] |
Kaubaaluste arv STANDARD veoautol | 13 |
Kas kaubaaluseid saab virnastada | EI |
Lae alla
- Tehniline teabeleht Isover Polterm Fasoterm 35.pdf Tehniline teabeleht on saadaval poola keeles. Ingliskeelse versiooni saamiseks võtke meiega ühendust.
- DOP Isover Polterm Fasoterm 35.pdf Toimivusdeklaratsioon on tootja poolt väljastatud dokument, mis sisaldab mineraalvilla üksikasjalikke parameetreid.