Kivivill Rockwool STALROCK MAX 50mm
Kivivill Rockwool STALROCK MAX 50mm
STALROCK MAX plaadid on toode, mida kasutatakse teraskassettidel põhinevate seinte ehitamisel. Plaati sisse freesitud kanal võimaldab villa paigaldada kassetti nii, et 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm isolatsioon katab tihedalt kasseti vuugi, minimeerides samas lineaarset soojus-, tule- ja akustilist silda (kuni 53 dB). Neid kasutatakse peamiselt ladude, tootmisettevõtete ja terashallide ehitamisel.
Toote hind on individuaalne. Nimiväärtus.
Spetsifikatsioon
Soojusjuhtivus λD | 0,035 W/mK |
Tihedus | 55 kg/m3 |
Tulekahju klassifikatsioon | A1 |
Survetugevus 10%-lise deformatsiooni korral | 0,5 kPa |
Tõmbetugevus risti pindadega | *NPD |
Punktkoormus | *NPD |
Saadaval olev paksus (mm) | 50, 120, 140, 160, 180, 190, 200 |
Täiendav teave | - |
Mõõtmed ja pakkimine
Paksus [mm] |
Pikkus [mm] |
Laius [mm] |
Tükid pakendi kohta [tk] / [m2] |
Pakendid kaubaaluse kohta [tk] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 12 / 17,20 | 20 / 144,00 | 1,40 |
120 / *20 | 1 000 | 605 | 5 / 3,03 | 16 / 48,40 | 3,40 |
140 / *40 | 1 000 | 605 | 4 / 2,42 | 16 / 38,72 | 4,00 |
160 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,30 | 4,55 |
190 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
160 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,60 | 4,55 |
180 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,10 |
190 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
* väärtused, mis näitavad kaugust
Kaubaaluse mõõtmed | 2000 x 1200 x 2750 [mm] |
Kaubaaluse kaal | 396 [kg] |
Kaubaaluste arv STANDARD veoautol | 13 |
Kas kaubaaluseid saab virnastada | EI |