Klaasvillane Isover katuseplaat 3316 20mm
Spetsifikatsioon
Soojusjuhtivus λD | 0,033 W/mK |
Tihedus ϱ | 125 kg/m3 |
Tulekahju klassifikatsioon | A2 |
Survetugevus 10%-lise deformatsiooni korral | 30 kPa |
Tõmbetugevus risti pindadega | 7,5 kPa |
Punktkoormus | *NPD |
Saadaval olev paksus (mm) | 20 |
Täiendav teave | - |
Mõõtmed ja pakkimine
Paksus [mm] |
Pikkus [mm] |
Laius [mm] |
Tükid pakendi kohta [tk] / [m2] |
Pakendid kaubaaluse kohta [tk] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
20 | 2 400 | 1 200 | 7 / 20,16 | 8 / 161,28 | 0,60 |
Kaubaaluse mõõtmed | 1200 x 2400 x 1260 [mm] |
Kaubaaluse kaal | 420 [kg] |
Kaubaaluste arv STANDARD veoautol | 22 |
Kas kaubaaluseid saab virnastada | EI |
Lae alla
- Tehniline teabeleht Isover Roof Board 3316.pdf Tehniline teabeleht on saadaval poola keeles. Ingliskeelse versiooni saamiseks võtke meiega ühendust.
- DOP Isover Roof Board 3316.pdf The declaration of performance is a document issued by the manufacturer and contains detailed parameters for mineral wool.